【所在地】 | 防府市国衙1丁目7-6 |
---|---|
【価格】 |
1548万円 |
【間取】 | 3LDK |
【所在地】 | 防府市国衙1丁目7-6 |
---|---|
【価格】 |
1548万円 |
【間取】 | 3LDK |
【物件番号1241】←物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。
リフォーム中もご案内可能です♪
更新日:2023.5.2
次回更新日:随時
価格 |
1548万円 |
---|---|
所在地 | 防府市国衙1丁目7-6 |
交通 | 山陽本線 防府駅 徒歩約18分 約1416m/防長バス バス停『車庫前』 徒歩約1分 約325m |
学校区 | 松崎小学校/国府中学校 |
間取詳細 | 3LDK |
階・建階 | 2階建 |
駐車場 | あり(軽四2台以上可) |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
土地面積 | 168.16㎡(50.87坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 【内訳】●北側道路 幅員 約3.3m 公道 接道 約8.7m |
土地の権利形態 | 媒介 |
建物面積 | 72.87㎡(22.04坪) |
占有面積 | 185.00㎡(55.96坪) |
建物構造 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
建築年月日 | 1982年(昭和57年)7月 |
引渡 / 入居時期 | 2023.5月頃完成予定 |
設備 | 電気 :中国電力 水道 :公営(市水道) ガス :都市ガス 排水 :公共下水 |
建物名 | 防府市国衙1丁目売家 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | 1241 |
売家【物件番号1143】山口県防府市浜方 事業用地におすすめです♪
【物件番号1143】←物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。 &bsp; ……
【交通】 | 防長交通 バス停『工業団地東海カーボン前』 約372m 徒歩約5分 | ||
---|---|---|---|
【土地】 | 747.51㎡(226.12坪) | 【建物】 | 建物面積① 1階:161.11㎡, 2階:159.58㎡, 3階:117.97㎡ 建物面積②111.41㎡ |
【構造】 | 建物①鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 建物②軽量鉄骨造スレートぶき平屋建 | ||
【築年】 | 建物①昭和51年4月新築 建物②令和2年5月新築 | 【間取】 | 4K |
2780万円
売家【物件資料1172】山口市天花3丁目 11DK+倉庫の古民家♪
【物件資料1172】←物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。……
【交通】 | バス停『木町橋』1135m 徒歩約15分 | ||
---|---|---|---|
【土地】 | 1350.48㎡(408.51坪) | 【建物】 | 385.61㎡(116.64坪) |
【構造】 | 木造・鉄骨・鉄筋コンクリート造 | ||
【築年】 | 昭和33年/昭和52年 | 【間取】 | 11DK |
1660万円
売家【物件番号1280】岩国市玖珂町の二世帯向き7LDK♪
【物件番号1280】←物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。……
【交通】 | 岩徳線玖珂駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
【土地】 | 200㎡ (約60.5坪) | 【建物】 | 180.72㎡ (約54.66坪) 建物面積1階93.98㎡、建物面積2階92.74㎡ |
【構造】 | 木造 | ||
【築年】 | 2018[H30]年03月 | 【間取】 | 7LDK |
3850万円