| 【所在地】 | 山口県山口市小郡新町1丁目3031-10、3020-22、3020-11 |
|---|---|
| 【価格】 |
3098万円 |
| 【間取】 | 4LDK |
| 【所在地】 | 山口県山口市小郡新町1丁目3031-10、3020-22、3020-11 |
|---|---|
| 【価格】 |
3098万円 |
| 【間取】 | 4LDK |

































【物件番号1299】←お問い合わせの際こちらの物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。
平日・土日、早朝・夜間もご案内可能です。ご希望の時間はお気軽にご相談ください。
更新日:2025.12.4
次回更新日:随時
| 価格 |
3098万円 |
|---|---|
| 所在地 | 山口県山口市小郡新町1丁目3031-10、3020-22、3020-11 |
| 交通 | 山口線 上郷駅までの徒歩約12 分 約901 m |
| 学校区 | 上郷小学校 |
| 間取詳細 | 4LDK |
| 階・建階 | 1階平屋 |
| 駐車場 | あり |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居地域 |
| 土地面積 | 216.34㎡(65.44坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 【一方】北側 幅員:6m 接面:10.8m 舗装有 |
| 土地の権利形態 | 媒介 |
| 建物面積 | 89.43㎡(27.05) |
| 建物構造 | 木造 |
| 建築年月日 | 2025年12月末予定 |
| 引渡 / 入居時期 | 相談/2025年12月末予定 |
| 設備 | 電気 :中国電力 水道 :公営(市水道) 排水 :公共下水 |
| 建物名 | 山口県山口市小郡新町 リビングタウン建売 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 物件番号 | 1299 |
売家【物件番号1216】山口県山口市若宮町4LDKのオ-ル電化のマンション!
【物件番号1216】←お問い合わせの際こちらの物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。 ……
| 【交通】 | 山口線湯田温泉駅 徒歩約11分 | ||
|---|---|---|---|
| 【土地】 | 敷地面積2,351.70㎡ | ||
| 【構造】 | SRC | ||
| 【築年】 | 2001[H13]年05月 | 【間取】 | 4LDK |
1750万円
売家【物件番号1126】防府市国衙5丁目4SLDK セキスイハイム施工
【物件番号1126】←お問い合わせの際こちらの物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。……
| 【交通】 | 山陽本線防府駅 徒歩27分 | ||
|---|---|---|---|
| 【土地】 | 251.14㎡ (約75.96坪) | 【建物】 | 110.07㎡ (約33.29坪) 建物面積1階55.86㎡、建物面積2階54.21㎡ |
| 【構造】 | 軽量鉄骨造 | ||
| 【築年】 | 1995[H7]年02月 | 【間取】 | 4SLDK |
1590万円
売家【物件番号1248】山口市阿知須 4LDK中古住宅♪
【物件番号1248】←お問い合わせの際こちらの物件番号をお伝えいただけますとご案内がスムーズです。 ……
| 【交通】 | 宇部線阿知須駅 徒歩時間 23 分 徒歩距離 1770 m | ||
|---|---|---|---|
| 【土地】 | 公簿 268.70 ㎡(81.28坪) | 【建物】 | 建物面積 143.94 ㎡ 1階 95.21 ㎡ 2階 48.73 ㎡ |
| 【構造】 | 軽量鉄骨造 | ||
| 【築年】 | 1990[H2]年04月 | 【間取】 | 4LDK |
980万円
